参 考 料 金 表 (2024年度1月版)
※お客様の状況により、価格が変動する場合がございますので、ご了承ください。
★すべての月額サービスに含まれる共通サービス
- 人事労務の相談全般
- マッチング率を高め、退職者も減らす採用支援
- 人事労務メンテナンス支援
| 業務名 | 料金 |
|---|---|
| ●アドバイザリー顧問 ※特典として手続料金が 通常よりも割安となります | 月額 12,000 円~ |
| ●顧問契約(クラウドシステム) ※年度更新、算定基礎届、就業規則などは別途 | 月額 11,000円 + 1,250円/人 |
| ●給与代行(クラウドシステム) ※勤怠集計なし | 月額 11,000円 + 1,250円/人 |
| ●勤怠集計業務(クラウドシステム) | 月額 300円/人 |
| オススメ!! ☆顧問・給与セット(クラウドシステム) | 月額 17,000円 + 2,500円/人 |
| ●初期導入費用 ※手続業務システム、給与業務システム 導入時の初期設定費用です。 ※お客様から頂けるデータの状況によっては、 無料で実施いたします。 | 顧問料の1か月分 |
| 業務名 | 料金 |
|---|---|
| ◆助成金申請・給与計算セット | ①報酬 受給額の20%~ (最低30,000円) ②月額17,000円〜 |
| ◆賞与計算 | 1名1,000円(支払いごと) |
| ◆給与明細印刷・郵送(給与顧問のみ) | 200円×人数(毎月) |
| ◆住民税納付書(給与顧問のみ) | 一市町村あたり1,000円(毎月) |
| ◆年末調整 | 15,000円+1,500円(1名 ※給与支払報告のみの方は1名1,000円) |
| 業務名 | 料金 |
|---|---|
| 労働保険料新規適用 | 15,000円~ |
| 雇用保険新規適用 | 15,000円~ |
| 社会保険新規適用 | 20,000円~ |
| 労働保険年度更新 | 12,500円~ |
| 算定基礎届 | 12,500円~ |
| 公共職業安定所求人登録 | 12,000円(1求人ごと) |
| 公共職業安定所新規事業所登録 | 30,000円(1事業所ごと) |
| 第三者行為による保険請求 | 50,000円 |
